Current leaderboard
2026 Overall Standings
| Rank | Call | Contests | CW | SSB | Digital | RTTY | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB4HRL | 219 | 11916 | 237 | 206 | 548 | 12907 |
| 2 | KE4EA | 114 | 7823 | 1158 | 2 | 0 | 8983 |
| 3 | WN4AFP | 24 | 5003 | 2758 | 7 | 0 | 7768 |
| 4 | K1ZZI | 54 | 5899 | 472 | 0 | 0 | 6371 |
| 5 | K3DNE | 13 | 561 | 4830 | 431 | 0 | 5822 |
| 6 | WB3X | 47 | 3848 | 1656 | 0 | 0 | 5504 |
| 7 | K4QQG | 43 | 25 | 3647 | 465 | 196 | 4333 |
| 8 | K4FT | 64 | 3962 | 26 | 0 | 274 | 4262 |
| 9 | NV4T | 49 | 24 | 2216 | 217 | 394 | 2851 |
| 10 | KZ3P | 39 | 989 | 1349 | 29 | 186 | 2553 |
| 11 | K4AMA | 52 | 1550 | 652 | 9 | 19 | 2230 |
| 12 | KD4S | 32 | 1425 | 114 | 61 | 575 | 2175 |
| 13 | N4XL | 9 | 1266 | 899 | 0 | 0 | 2165 |
| 14 | WR4W | 30 | 1252 | 339 | 0 | 485 | 2076 |
| 15 | KA2G | 10 | 0 | 956 | 854 | 0 | 1810 |
| 16 | KG4IGC | 10 | 333 | 131 | 0 | 1320 | 1784 |
| 17 | K7OM | 14 | 932 | 0 | 0 | 824 | 1756 |
| 18 | W4ANT | 32 | 640 | 831 | 81 | 150 | 1702 |
| 19 | K2SX | 7 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 |
| 20 | KS4YX | 4 | 228 | 0 | 0 | 904 | 1132 |
| 21 | N4QI | 33 | 807 | 288 | 0 | 0 | 1095 |
| 22 | WA4LDU | 33 | 59 | 524 | 159 | 98 | 840 |
| 23 | NJ4F | 2 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 24 | NI7R | 4 | 455 | 6 | 0 | 0 | 461 |
| 25 | W1RPG | 4 | 0 | 244 | 0 | 0 | 244 |
| 26 | N2OG | 2 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 |
| 27 | WA2BCK | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 28 | KS4VJ | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2026 individual mode standings
CW QSOs
| Call | QSOs |
|---|---|
| WB4HRL | 11916 |
| KE4EA | 7823 |
| K1ZZI | 5899 |
| WN4AFP | 5003 |
| K4FT | 3962 |
| WB3X | 3848 |
| K2SX | 1610 |
| K4AMA | 1550 |
| KD4S | 1425 |
| N4XL | 1266 |
| WR4W | 1252 |
| KZ3P | 989 |
| K7OM | 932 |
| N4QI | 807 |
| W4ANT | 640 |
| K3DNE | 561 |
| NI7R | 455 |
| KG4IGC | 333 |
| KS4YX | 228 |
| WA4LDU | 59 |
| K4QQG | 25 |
| WA2BCK | 25 |
| NV4T | 24 |
SSB QSOs
| Call | QSOs |
|---|---|
| K3DNE | 4830 |
| K4QQG | 3647 |
| WN4AFP | 2758 |
| NV4T | 2216 |
| WB3X | 1656 |
| KZ3P | 1349 |
| KE4EA | 1158 |
| KA2G | 956 |
| N4XL | 899 |
| W4ANT | 831 |
| K4AMA | 652 |
| WA4LDU | 524 |
| K1ZZI | 472 |
| WR4W | 339 |
| N4QI | 288 |
| W1RPG | 244 |
| WB4HRL | 237 |
| N2OG | 165 |
| KG4IGC | 131 |
| KD4S | 114 |
| K4FT | 26 |
| NI7R | 6 |
Digital QSOs
| Call | QSOs |
|---|---|
| KA2G | 854 |
| K4QQG | 465 |
| K3DNE | 431 |
| NV4T | 217 |
| WB4HRL | 206 |
| WA4LDU | 159 |
| W4ANT | 81 |
| KD4S | 61 |
| KZ3P | 29 |
| KS4VJ | 20 |
| K4AMA | 9 |
| WN4AFP | 7 |
| KE4EA | 2 |
RTTY QSOs
| Call | QSOs |
|---|---|
| KG4IGC | 1320 |
| KS4YX | 904 |
| K7OM | 824 |
| KD4S | 575 |
| WB4HRL | 548 |
| WR4W | 485 |
| NJ4F | 465 |
| NV4T | 394 |
| K4FT | 274 |
| K4QQG | 196 |
| KZ3P | 186 |
| W4ANT | 150 |
| WA4LDU | 98 |
| K4AMA | 19 |