Current leaderboard
2026 Overall Standings
| Rank | Call | Contests | CW | SSB | Digital | RTTY | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB4HRL | 239 | 12772 | 241 | 393 | 548 | 13954 |
| 2 | KE4EA | 127 | 8546 | 1221 | 2 | 0 | 9769 |
| 3 | K1ZZI | 72 | 7369 | 629 | 0 | 0 | 7998 |
| 4 | WN4AFP | 25 | 5126 | 2758 | 7 | 0 | 7891 |
| 5 | K3DNE | 15 | 561 | 5511 | 540 | 0 | 6612 |
| 6 | WB3X | 50 | 3932 | 1874 | 0 | 0 | 5806 |
| 7 | K4QQG | 47 | 25 | 3829 | 486 | 196 | 4536 |
| 8 | K4FT | 69 | 4140 | 26 | 0 | 274 | 4440 |
| 9 | NV4T | 55 | 54 | 2318 | 275 | 439 | 3086 |
| 10 | KZ3P | 45 | 1114 | 1493 | 51 | 186 | 2844 |
| 11 | KA2G | 12 | 0 | 1156 | 1240 | 0 | 2396 |
| 12 | K4AMA | 52 | 1550 | 652 | 9 | 19 | 2230 |
| 13 | KD4S | 32 | 1425 | 114 | 61 | 575 | 2175 |
| 14 | N4XL | 9 | 1266 | 899 | 0 | 0 | 2165 |
| 15 | WR4W | 30 | 1252 | 339 | 0 | 485 | 2076 |
| 16 | W4ANT | 33 | 640 | 1001 | 81 | 150 | 1872 |
| 17 | KG4IGC | 10 | 333 | 131 | 0 | 1320 | 1784 |
| 18 | K7OM | 14 | 932 | 0 | 0 | 824 | 1756 |
| 19 | K2SX | 7 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 |
| 20 | KS4YX | 4 | 228 | 0 | 0 | 904 | 1132 |
| 21 | N4QI | 35 | 818 | 290 | 0 | 0 | 1108 |
| 22 | WA4LDU | 37 | 62 | 601 | 202 | 98 | 963 |
| 23 | NJ4F | 2 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 24 | NI7R | 4 | 455 | 6 | 0 | 0 | 461 |
| 25 | W1RPG | 5 | 0 | 301 | 0 | 0 | 301 |
| 26 | N2OG | 2 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 |
| 27 | WA2BCK | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 28 | KS4VJ | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2026 individual mode standings
CW QSOs
| Call | QSOs |
|---|---|
| WB4HRL | 12772 |
| KE4EA | 8546 |
| K1ZZI | 7369 |
| WN4AFP | 5126 |
| K4FT | 4140 |
| WB3X | 3932 |
| K2SX | 1610 |
| K4AMA | 1550 |
| KD4S | 1425 |
| N4XL | 1266 |
| WR4W | 1252 |
| KZ3P | 1114 |
| K7OM | 932 |
| N4QI | 818 |
| W4ANT | 640 |
| K3DNE | 561 |
| NI7R | 455 |
| KG4IGC | 333 |
| KS4YX | 228 |
| WA4LDU | 62 |
| NV4T | 54 |
| K4QQG | 25 |
| WA2BCK | 25 |
SSB QSOs
| Call | QSOs |
|---|---|
| K3DNE | 5511 |
| K4QQG | 3829 |
| WN4AFP | 2758 |
| NV4T | 2318 |
| WB3X | 1874 |
| KZ3P | 1493 |
| KE4EA | 1221 |
| KA2G | 1156 |
| W4ANT | 1001 |
| N4XL | 899 |
| K4AMA | 652 |
| K1ZZI | 629 |
| WA4LDU | 601 |
| WR4W | 339 |
| W1RPG | 301 |
| N4QI | 290 |
| WB4HRL | 241 |
| N2OG | 165 |
| KG4IGC | 131 |
| KD4S | 114 |
| K4FT | 26 |
| NI7R | 6 |
Digital QSOs
| Call | QSOs |
|---|---|
| KA2G | 1240 |
| K3DNE | 540 |
| K4QQG | 486 |
| WB4HRL | 393 |
| NV4T | 275 |
| WA4LDU | 202 |
| W4ANT | 81 |
| KD4S | 61 |
| KZ3P | 51 |
| KS4VJ | 20 |
| K4AMA | 9 |
| WN4AFP | 7 |
| KE4EA | 2 |
RTTY QSOs
| Call | QSOs |
|---|---|
| KG4IGC | 1320 |
| KS4YX | 904 |
| K7OM | 824 |
| KD4S | 575 |
| WB4HRL | 548 |
| WR4W | 485 |
| NJ4F | 465 |
| NV4T | 439 |
| K4FT | 274 |
| K4QQG | 196 |
| KZ3P | 186 |
| W4ANT | 150 |
| WA4LDU | 98 |
| K4AMA | 19 |